Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri sonuçlarına göre, sebzede geçen yıl 2012'ye göre yüzde 50,4 fiyat artışıyla çerezlik kabak ''zam şampiyonu'' oldu. Meyve, içecek ve baharat bitki fiyatlarında ise söz konusu dönemde en yüksek artış 47,2 ile iğdede gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2012'de 5,42 lira olan çerezlik kabağın fiyatı geçen yıl 8,15 liraya yükseldi. Çerezlik kabağın ardından fiyatı en çok zamlanan ürünler sıralamasında yüzde 23,1 ile aysberg marul ve yüzde 16,4 ile dolmalık biber yer aldı. Geçen yıl fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,3 ile karpuz, yüzde 7,6 ile kuru soğan da listeye girdi.
Sebze fiyatları ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle;
Fiyat (TL) | Değişim (%) | ||
Sebzeler * | 2012 | 2013 | |
Soğan (kuru) | 0,49 | 0,53 | 7,6 |
Sarımsak (taze) | 2,34 | 2,25 | -3,7 |
Sarımsak (kuru) | 4,31 | 3,90 | -9,3 |
Pırasa | 1,02 | 0,86 | -15,2 |
Havuç | 0,78 | 0,60 | -23,1 |
Pancar (kırmızı) | 1,30 | 0,83 | -35,8 |
Domates (salçalık) | 0,48 | 0,40 | -18,1 |
Biber (salçalık) | 0,97 | 0,73 | -24,7 |
Biber (dolmalık) | 1,13 | 1,32 | 16,4 |
Balkabağı | 1,11 | 0,98 | -11,8 |
Kabak (çerezlik) | 5,42 | 8,15 | 50,4 |
Bezelye (taze) | 1,42 | 1,19 | -16,0 |
Karpuz | 0,39 | 0,43 | 8,3 |
Karnabahar | 1,15 | 0,98 | -15,4 |
Brokoli | 1,47 | 1,23 | -16,1 |
Lahana (beyaz) | 0,76 | 0,63 | -17,0 |
Lahana (kırmızı) - | 0,83 | 0,59 | -28,9 |
Marul (kıvırcık) | 1,61 | 1,42 | -12,1 |
Marul (aysberg) | 1,14 | 1,40 | 23,1 |
Pazı | 1,03 | 0,92 | -10,6 |
Tere | 1,64 | 1,25 | -23,7 |
İğdenin fiyatında yüzde 47,2'lik artış
Meyve, içecek ve baharat bitki fiyatlarında ise söz konusu dönemde en yüksek artış 47,2 ile iğde de gerçekleşti. 2012'de 2,37 lira olan iğdenin fiyatı, geçen yıl 3,49 liraya yükseldi. İğdeyi, fiyatı yüzde 45 oranında artan dut ve fiyatı yüzde 41,6 artan kekik izledi. Geçen yıl fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,2 ile yenidünya, yüzde 25 ile erik, yüzde 23,2 ile kestane yer aldı.
Meyve, içecek ve baharat bitki fiyatları ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:
Fiyat (TL) | Değişim (%) | |||
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri* | 2012 | 2013 | ||
Muz | 1,71 | 1,59 | -7,4 | |
Portakal (Washington) | 0,71 | 0,58 | -18,7 | |
Mandalina (satsuma) | 0,86 | 0,66 | -22,2 | |
Limon | 0,73 | 0,80 | 9,9 | |
Elma (grannysmith) | 1,34 | 1,14 | -15,2 | |
Yenidünya (malta eriği) | 1,23 | 1,62 | 32,2 | |
Şeftali (nektarin) | 1,66 | 1,48 | -10,8 | |
Erik | 1,31 | 1,63 | 25,0 | |
Zerdali | 1,21 | 0,82 | -31,8 | |
İğde | 2,37 | 3,49 | 47,2 | |
Diğer meyveler | ||||
Çilek | 2,19 | 1,79 | -18,5 | |
Dut | 2,01 | 2,91 | 45,0 | |
Nar | 0,96 | 0,78 | -18,7 | |
Kestane | 4,80 | 5,91 | 23,2 | |
Antep fıstığı | 10,08 | 11,23 | 11,4 | |
Kekik | 3,45 | 4,89 | 41,6 | |
Çay | 1,10 | 1,23 |
11,8 |