AKSARAY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:44 20:16 21:58
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:45 20:18 22:00
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:51 16:45 20:18 22:00
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:23 05:14 12:51 16:45 20:18 22:00
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:51 16:45 20:18 22:00
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:51 16:45 20:18 22:00
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:51 16:46 20:19 22:00
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:52 16:46 20:19 22:00
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:52 16:46 20:19 22:00
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:26 05:15 12:52 16:46 20:19 22:00
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:26 05:16 12:52 16:46 20:19 22:00
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:27 05:16 12:53 16:47 20:19 22:00
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:28 05:17 12:53 16:47 20:19 22:00
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:28 05:17 12:53 16:47 20:19 22:00
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:29 05:18 12:53 16:47 20:18 21:59
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:30 05:18 12:53 16:47 20:18 21:59
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:30 05:19 12:53 16:47 20:18 21:58
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:31 05:19 12:54 16:47 20:18 21:58
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:32 05:20 12:54 16:47 20:18 21:58
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:54 16:48 20:17 21:57
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:34 05:21 12:54 16:48 20:17 21:56
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:35 05:22 12:54 16:48 20:17 21:56
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:36 05:22 12:54 16:48 20:16 21:55
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:37 05:23 12:55 16:48 20:16 21:54
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:55 16:48 20:16 21:54
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:39 05:24 12:55 16:48 20:15 21:53
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:40 05:25 12:55 16:48 20:15 21:52
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:41 05:26 12:55 16:48 20:14 21:51
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:42 05:27 12:55 16:48 20:13 21:50
Üst