ÇİLİMLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:26 06:00 12:59 16:46 19:49 21:17
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:24 05:59 12:59 16:46 19:50 21:18
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:22 05:57 12:59 16:46 19:51 21:20
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:20 05:56 12:59 16:47 19:52 21:21
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:18 05:54 12:59 16:47 19:53 21:23
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:16 05:53 12:59 16:47 19:54 21:24
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:15 05:52 12:58 16:47 19:55 21:26
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:13 05:50 12:58 16:48 19:56 21:27
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:11 05:49 12:58 16:48 19:57 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:09 05:48 12:58 16:48 19:58 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:07 05:46 12:58 16:49 19:59 21:32
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:58 16:49 20:01 21:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:04 05:44 12:58 16:49 20:02 21:35
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:02 05:43 12:58 16:49 20:03 21:36
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:00 05:41 12:57 16:50 20:04 21:38
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:57 16:50 20:05 21:39
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:57 16:50 20:06 21:41
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:55 05:38 12:57 16:51 20:07 21:42
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:54 05:37 12:57 16:51 20:08 21:44
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:52 05:36 12:57 16:51 20:09 21:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:50 05:35 12:57 16:51 20:10 21:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:49 05:34 12:57 16:52 20:11 21:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:47 05:33 12:57 16:52 20:12 21:50
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:46 05:32 12:57 16:52 20:13 21:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:44 05:31 12:57 16:52 20:14 21:53
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:43 05:30 12:57 16:53 20:15 21:54
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:41 05:29 12:57 16:53 20:16 21:56
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:40 05:28 12:57 16:53 20:17 21:57
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:38 05:27 12:57 16:54 20:18 21:58
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:37 05:26 12:57 16:54 20:18 22:00
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:36 05:26 12:57 16:54 20:19 22:01
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:34 05:25 12:58 16:54 20:20 22:03
Üst