YÜKSEKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:09 16:01 19:33 21:12
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:09 16:01 19:33 21:13
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:09 16:01 19:34 21:13
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:09 16:02 19:34 21:13
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:47 04:35 12:09 16:02 19:34 21:14
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:47 04:35 12:10 16:02 19:34 21:14
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:48 04:35 12:10 16:02 19:35 21:14
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:48 04:35 12:10 16:02 19:35 21:14
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:48 04:36 12:10 16:03 19:35 21:15
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:49 04:36 12:10 16:03 19:35 21:15
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:49 04:36 12:11 16:03 19:35 21:15
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:49 04:37 12:11 16:03 19:35 21:15
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:50 04:37 12:11 16:03 19:35 21:15
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:50 04:37 12:11 16:04 19:35 21:14
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:51 04:38 12:12 16:04 19:35 21:14
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:52 04:38 12:12 16:04 19:35 21:14
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:52 04:39 12:12 16:04 19:35 21:14
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:53 04:39 12:12 16:04 19:35 21:14
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:54 04:40 12:12 16:04 19:35 21:13
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:54 04:40 12:12 16:05 19:35 21:13
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:55 04:41 12:13 16:05 19:35 21:12
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:56 04:41 12:13 16:05 19:34 21:12
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:57 04:42 12:13 16:05 19:34 21:11
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:58 04:42 12:13 16:05 19:34 21:11
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:59 04:43 12:13 16:05 19:33 21:10
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:00 04:44 12:13 16:05 19:33 21:10
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:01 04:44 12:14 16:05 19:33 21:09
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:02 04:45 12:14 16:05 19:32 21:08
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:03 04:46 12:14 16:05 19:32 21:08
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:04 04:46 12:14 16:05 19:31 21:07
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:05 04:47 12:14 16:05 19:31 21:06
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:06 04:48 12:14 16:05 19:30 21:05
Üst